Samba
Nr. B D H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
223) DIMITRY FJODOROV / MILANA MAKSIMOVA 4 4 5 5 5 5 4 7 5 5
235) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 3 2 2 3 3 3 7 3 3
248) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
265) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 3 3 2 2 2 5 2 2
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4
Cha Cha Cha
Nr. B D H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
223) DIMITRY FJODOROV / MILANA MAKSIMOVA 4 4 5 5 5 5 4 7 5 10
235) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 3 3 3 3 3 3 7 3 6
248) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 2 1 6 1 2
265) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 2 2 2 1 2 7 2 4
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 5 5 4 4 4 4 5 4 4 8
Rumba
Nr. B D H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
223) DIMITRY FJODOROV / MILANA MAKSIMOVA 4 4 5 4 4 4 3 6 4 14
235) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 3 3 2 3 3 4 6 3 9
248) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
265) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 2 3 2 2 2 6 2 6
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 5 5 4 5 5 5 5 7 5 13
Džaiv
Nr. B D H J L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
223) DIMITRY FJODOROV / MILANA MAKSIMOVA 4 4 4 4 5 4 4 6 4 18
235) ILJA KULMATS / EVELINA MIROŠNITŠENKO 3 3 3 3 3 3 3 7 3 12
248) KIRILL LILLEBERG / VICTORIA MAKAROV 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
265) ROBERT PEIK / ROSANNA NURMSALU 2 2 2 2 2 2 2 7 2 8
278) TOMI KIISK / HANNA JÕEVEER 5 5 5 5 4 5 5 7 5 18

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

H : Kaisa Oja-Mehine

J : Katrin Kruuse

L : Kristiina Laiv

M : Margarita Goldin

N : Kristina Tarmet